04.06.2019
Neue Hochschul- und Studienvertretung
PH Steiermark gratuliert zur Wahl!
3. Juni 2019 – Die PH Steiermark hat eine neue Hochschul- und Studienvertretung gewählt. Die konstituierende Sitzung wird unter der Leitung der Wahlkomissionsvorsitzenden Mag.a Tanja Thamerl am 17. Juni 2019 stattfinden. Wir gratulieren allen Gewählten sehr herzlich!
Wahlergebnisse
Hochschulvertretung
Wahlstatistik |
Anzahl der Wahlberechtigten | 6.251 |
Wahlbeteiligung | 10,41 % |
Anzahl der abgegebenen Stimmen | 651 |
davon gültige | 641 (98,46 %) |
davon ungültige | 10 (1,54 %) |
davon Wahlkartenstimmen | 94 (14,44 %) |
Mandate: 9wahlwerbende Gruppe | Kurzbezeichnung | Stimmen in Prozent | Mandate |
Aktionsgemeinschaft - Lehrerunion | AG | 46,65 % | 4 |
Verband Sozialistischer Student_innen Graz | VSStÖ Graz | 42,59 % | 4 |
JUNOS - Junge liberale Studierende | JUNOS | 10,76 % | 1 |
Gewählte Mandatarinnen und Mandatare in der HochschulvertretungName | Für die wahlwerbende Gruppe |
Spitzer Sarah | Aktionsgemeinschaft - Lehrerunion (AG) |
Hochfellner Volker | Aktionsgemeinschaft - Lehrerunion (AG) |
Winkler Eva-Maria | Aktionsgemeinschaft - Lehrerunion (AG) |
Hödl Christian | Aktionsgemeinschaft - Lehrerunion (AG) |
Linschinger Nadine | Verband Sozialistischer Student_innen Graz (VSStÖ Graz) |
Szecsi Dominik | Verband Sozialistischer Student_innen Graz (VSStÖ Graz) |
Lujic Natali | Verband Sozialistischer Student_innen Graz (VSStÖ Graz) |
Stöckler Lorenz | Verband Sozialistischer Student_innen Graz (VSStÖ Graz) |
Raith Michael | JUNOS - Junge liberale Studierende (JUNOS) |
Studienvertretung
Lehramt Primarstufe und Elementarpädagogik (Mandate: 5)abgegebene Stimmen | 283 |
gültige Stimmen | 266 |
ungültige Stimmen | 17 |
Name | Stimmen | Mandate |
Hödlmoser Anna | 71 | 1 |
Huemer Marina-Romana | 40 | 1 |
Khalil Linda | 73 | 1 |
Leitner Elisa Helena | 40 | 1 |
Suppan Georg | 42 | 1 |
Lehramt Sekundarstufe – Ernährung (Mandate: 3)abgegebene Stimmen | 85 |
gültige Stimmen | 81 |
ungültige Stimmen | 4 |
Name | Stimmen | Mandate |
Berghold Katharina | 23 | 1 |
Fleischhacker Elisabeth | 31 | 1 |
Ritter Julia | 27 | 1 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung – GEWI (Mandate: 5)abgegebene Stimmen | 571 |
gültige Stimmen | 538 |
ungültige Stimmen | 33 |
Name | Stimmen | Mandate |
Ackerl David Karl | 63 | 1 |
Brunnthaler David | 80 | 1 |
Frauenthaler Sandra | 86 | 1 |
Hochfellner Volker | 42 | 0 |
Hödl Christian Rudolf | 30 | 0 |
Koch Rita | 72 | 1 |
Schreiner Theresa | 79 | 1 |
Schweiger Georg | 28 | 0 |
Wiener Markus | 58 | 0 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung – NAWI (Mandate: 5)abgegebene Stimmen | 387 |
gültige Stimmen | 362 |
ungültige Stimmen | 25 |
Name | Stimmen | Mandate |
Berghold Katharina | 78 | 1 |
Eisner Katja | 59 | 1 |
Frauenthaler Sandra | 63 | 1 |
Hochfellner Volker | 41 | 0 |
Koch Rita | 67 | 1 |
Wiener Markus | 54 | 1 |
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung – Fachbereich Information und Kommunikation (Mandate: 3)
abgegebene Stimmen | 25 |
gültige Stimmen | 25 |
ungültige Stimmen | 0 |
Name | Stimmen | Mandate |
Grandl Florian | 11 | 1 |
Petutschnig Alois | 7 | 1 |
Winkler Eva | 7 | 1 |