Daten und Fakten
Die Pädagogische Hochschule Steiermark ist eine öffentliche tertiäre Bildungs- und Forschungsinstitution, die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pädagog*innen und Beratung für Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Bildungsnetzwerke anbietet.
Organisation
Organisation
8 Institute:
- Institut für Elementar- und Primarpädagogik
- Institut für Sekundarstufe Allgemeinbildung
- Institut für Sekundarstufe Berufsbildung
- Institut für Bildungswissenschaften
- Institut für Praxislehre und Praxisforschung
- Institut für Diversität und Internationales
- Institut für Educational Governance
- Institut für digitale Medienbildung
4 Stabsstellen des Rektorats:
- Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement (zQM)
- Zentrum für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (zÖff)
- Zentrum für Hochschuldidaktik und Personalentwicklung (zHP)
- Zentrum für Forschungssupport (zForschung)
4 Forschungszentren:
- Zentrum für fachdidaktische Forschung in der naturwissenschaftlich-technischen Bildung (NATech)
- Zentrum für Forschung und Didaktik der Kinder- und Jugendliteratur (KiJuLit)
- Forschungszentrum für Inklusive Bildung (FZIB)
- Forschungs- und Kompetenzzentrum Sachunterricht (SU:AT)
2 Kompetenzzentren:
- Zentrum für Bildung im Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit (BIMM)
- Zentrum für Führungskräfte in Bildungsorganisationen (FiBO)
1 weiteres Zentrum:
2 integrierte Praxisschulen:
- Praxisvolksschule der PH Steiermark
- Praxismittelschule der PH Steiermark
7 Verwaltungsabteilungen:
- Rektoratsdirektion
- Personalabteilung
- Wirtschaftsabteilung
- Quästur
- Zentraler Informatikdienst (ZID)
- Studienabteilung
- Bibliothek
5 Kompetenzstellen:
- Kompetenzstelle Aufnahmeverfahren
- Kompetenzstelle Inklusiv Studieren
- Kompetenzstelle Lehrveranstaltungsmanagement
- Kompetenzstelle SCHiLF/SCHüLF
- Kompetenzstelle USB-DaZ
7 Hochschullernwerkstätten
- HLW Deutsch - ODE
- HLW Hochschulgalerie
- HLW Digital Learning Lab
- HLW RadioIgel & Igel-TV
- HLW Hochschulchor
- HLW Mathematik PHI
- HLW Sachunterricht
Personalzahlen
Personalzahlen
Mitarbeiter*innen | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | ||||||||||||||
Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | Personen | VBÄ | ||||||||||
Rektorat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Lehre | |||||||||||||||||||
Hochschulprofessor*innen (ph 1) | 33 | 32,05 | 32 | 30,75 | 33 | 31 | 31 | 30,25 | 33 | 32,50 | |||||||||
Professor*innen (ph 2) | 62 | 55,58 | 72 | 63,28 | 73 | 65,78 | 80 | 69,51 | 84 | 73,71 | |||||||||
Professor*innen (ph 3) | 24 | 22,36 | 24 | 21,86 | 23 | 20,99 | 16 | 15,28 | 18 | 16,28 | |||||||||
Mitverwendete Lehrer*innen | 294 | 61,99 | 295 | 60,12 | 315 | 64,67 | 325 | 64,14 | 337 | 63,54 | |||||||||
Lehrbeauftragte | 1.289 | 39,63 | 1.203 | 45,87 | 1.320 | 47,62 | 1.001 | 36,03 | 956 | 33,38 | |||||||||
Unterricht | |||||||||||||||||||
Lehrer*innen Praxisschulen | 80 | 73,62 | 76 | 71,33 | 81 | 71,6 | 80 | 72,91 | 82 | 70,60 | |||||||||
Administration | |||||||||||||||||||
Verwaltungsbedienstete | 55 | 52 | 55 | 50,5 | 54 | 50,5 | 54 | 51,25 | 54 | 50,70 | |||||||||
Lehrlinge | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
Verwaltungspraktikant*innen | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Summe | 1.848 | 348,23 | 1.766 | 352,71 | 1.907 | 360,16 | 1.598 | 350,37 | 1.576 | 352,76 |
Studierendenzahlen
Studierendenzahlen
Elementarpädagogik | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Bachelorstudium | 38 | 35 | 31 | 30 |
Lehramt Primarstufe | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Bachelorstudium | 646 | 639 | 648 | 638 |
Masterstudium | 205 | 270 | 384 | 401 |
Masterstudium Inklusive Pädagogik | 77 | 40 | 52 | 42 |
Erweiterungsstudien | 73 | 48 | 25 | 20 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Bachelorstudium alle Fächer (gem. Verteilungsschlüssel im EVSO) | 1.211 | 1.206 | 1.200 | 969 |
Masterstudium alle Fächer (gem. Verteilungsschlüssel im EVSO) | 121 | 216 | 283 | 401 |
Erweiterungsstudien | 214 | 245 | 263 | 210 |
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Bachelorstudium alle Fachbereiche (DATG, FSES, E, IK, EBE) | 292 | 323 | 368 | 390 |
Masterstudium alle Fachbereichsvertiefungen (HiB, IP, GePE, Minf) | 51 | 74 | 87 | 90 |
Erweiterungsstudien | 71 | 73 | 94 | 72 |
Quereinstieg | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Hochschullehrgang SekAB | - | - | 34 | 101 |
a.o. Masterstudium Quereinstieg SekAB | - | - | 5 | 15 |
Weiterbildungsstudien | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Hochschullehrgänge unter 30 EC, ab 30 EC, ab 60 EC | 2.214 | 2.163 | 2.281 | 2.547 |
Masterlehrgänge (120 EC) | 40 | 51 | 57 | 61 |
Fortbildungsprogramm | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Studienplätze (Teilnahmen) | 33.287 | 38.831 | 40.980 | 43.134 |
Studierende (Personen) | 11.631 | 12.379 | 13.341 | 12.936 |
Absolvent*innenzahlen
Absolvent*innenzahlen
Elementarpädagogik
Studium | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium Elementarpädagogik | - | 9 | 22 | 10 |
Lehramt Primarstufe
Studium | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium Primarstufe | 119 | 138 | 137 | 135 |
Erweiterungsstudium Bachelor Primar | 15 | 24 | 23 | 9 |
Masterstudium Primarstufe | 14 | 34 | 46 | 51 |
Masterstudium Primarstufe Inklusion (gem. Verteilungsschlüssel im PHVSO) | 19 | 1 | 8 | 9 |
Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung
Studium | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium Sek AB | 46 | 130 | 164 | 107 |
Masterstudium Sek AB | - | 14 | 22 | 25 |
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung
Studium | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Bachelorstudium Sek BB | 46 | 51 | 59 | 76 |
Erweiterungsstudium Sek BB | 26 | 24 | 13 | 40 |
Masterstudium Sek BB | - | - | - | 14 |
Weiterbildungsstudien
Studium | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Hochschullehrgänge (6 - 90EC) | 541 | 1059 | 738 | 818 |
Masterlehrgänge (120 EC) | 38 | 21 | 23 | 28 |
Pädagogisch-Praktische Studien
Pädagogisch-Praktische Studien
Praktikumsplätze | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Primarstufe | 1.222 | 1.421 | 1.399 | 1.180 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 3.900 | 3.894 | 3.698 | 3.465 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 349 | 322 | 396 | 383 |
Summe | 5.471 | 5.637 | 5.493 | 5.028 |
Mentor*innen | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Primarstufe | 321 | 490 | 472 | 460 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 905 | 920 | 939 | 925 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 60 | 75 | 76 | 72 |
Summe | 1.286 | 1.485 | 1.487 | 1.457 |
Ausbildungsschulen | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Primarstufe | 130 | 157 | 152 | 152 |
Sekundarstufe Allgemeinbildung | 135 | 135 | 134 | 134 |
Sekundarstufe Berufsbildung | 35 | 47 | 47 | 47 |
Summe | 300 | 339 | 333 | 333 |
Forschung
Forschung
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Hochschullehrpersonen in Forschungsprojekten | 105 | 123 | 97 | 91 |
Forschungsplätze in Forschungsprojekten | 175 | 291 | 183 | 187 |
Laufende Forschungsprojekte | 83 | 97 | 108 | 90 |
Neu gestartete Forschungsprojekte | 17 | 19 | 23 | 25 |
Wissenschaftliche Publikationen | 180 | 161 | 163 | 153 |
Kongressbeiträge | 61 | 99 | 135 | 146 |
Nationale Kooperationen in Forschungsprojekten | 45 | 130 | 95* | 71 |
Internationale Kooperationen in Forschungsprojekten | 23 | 64 | 13* | 19 |
*Zählung wurde 2021/22 von Institutionen auf Projekte umgestellt
Internationale Mobilitäten
Internationale Mobilitäten
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
Students Outgoing | 47 | 14 | 31 | 59 |
Students Incoming | 40 | 20* | 39 | 67 |
Staff Outgoing | 12 | 2 | 22 | 15 |
Staff Incoming | 8 | 6 | 14 | 44 |
*Come2Graz International Week wurde 2020/21 online angeboten.
Zentrum für Evaluation und Qualitätsmanagement
Kontakt
Kontakt
Prof.in MMag.a Elke Knoll
T: +43 (0) 316 8067 2101
E: elke.knoll@phst.at
B: T.03.03
A: Theodor-Körner-Straße 38, 8010 Graz
<- zurück zu: PHSt
Icons: AdobeStock: H.el; dlyastokiv, gestaltet von www.koco.at